Прайс-лист
Скачать прайс в pdf (1.80 Mb)
Аренда конференц-залов
Помещение | Стоимость 1 часа аренды в руб. в т.ч. НДС |
Стоимость 1 дня аренды (на 5 часов и более), руб. в т.ч. НДС |
Аренда комнаты переговоров, вместимостью до 20 человек | 1 500 | 6 000 |
Аренда Малого конференц-зала вместимостью до 250 человек | 9 500 | 45 000 |
Аренда Большого конференц-зала вместимостью до 350 человек | 12 000 | 55 000 |
Аренда холла для выставочной деятельности | 4 000 | 20 000 |
Аренда зала «Сити» до 50 человек | - | 20 000 |
Аренда комнаты для переговоров
Длительность, час | Цена в рублях, в т.ч. НДС |
1 | 1 500 |
*Вместимость комнаты переговоров до 15 чел., площадь 20-35 кв.м.
1 день аренды (5 часов и более) 6000 р
Оборудование
Аренда оборудования, 1 день (без услуг оператора): | Базовая цена в рублях, в т.ч. НДС |
Телевизор плазменный (42 дюйма) | 5 000 |
Подставка под плазменную панель | 700 |
Мультимедиапроектор + экран (переносной) | 6 000 |
Мультимедиапроектор + экран (большой) | 9 000 |
Звукоусиливающее оборудование + 1 радиомикрофон | 9 000 |
Радиомикрофон | 1000 |
Компьютер (ноутбук) | 2 500 |
Стойка для микрофона | 700 |
Принтер черно-белый | 1 500 |
Копировальный аппарат | 1 500 |
Лазерная указка+кликер | 1 500 |
Флипчарт (альбом 10 лист. + 3 маркера) | 1 500 |
Экран 1,75*1,75 | 1 000 |
Конференц-система | от 700 за единицу |
Оборудование синхронного перевода | по запросу |
Световое концертное оборудование, 1 час | от 5 000 |
Звукозапись мероприятия | 5000 |
Световой прожектор | 1 500 |
Коммутационное оборудование (за комплект) | 3 000 |
Пюпитр | 1 000 |
Техническая поддержка мероприятия (проекционное оборудование) | 5 000 |
Техническая поддержка мероприятия (звуковое) | 7 500 |
Техническая поддержка мероприятия (световое) | 7 500 |
Аренда оборудования с услугами оператора и тех. персонала: | Базовая цена в рублях, в т.ч. НДС |
Оборудование синхронного перевода | по запросу |
Световое концертное оборудование, 1 ч | 5 000 |
Звукозапись мероприятия, 1 час | 500 |
Услуги оператора по сопровождению видеоконференций | 5 000 |
К ценам на аренду оборудования не в помещениях «Байкал Бизнес Центра» применяется коэффициент «2» | |
Выделенная линия интернет на мероприятие (до 10 МБ) | 7 500 |
Оформительские услуги | цена по запросу |
Ресторанное обслуживание мероприятий
Ресторанное обслуживание: | Базовая цена в рублях, в т.ч. НДС |
Кофе-брейк | 200 |
Комплексный обед | 650 |
Комплексный ужин | 600 |
Фуршет | от 500 |
Гала-ужин | от 1 800 |